| |
BXFL |
Bitter XFL
|
BXFL |
|
|
||
|
Home
|

|
2001
Champions
Que's Butt Pimples Shark, GM |
| Rank |
Team
| W-L | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Que's Butt Pimples (Shark) | 9-1 | 488 |
| 2 | Cherry Coke Chuggers (Max) | 7-3 | 493 |
| 3 | Doing 18 to 24 (Rae Carruth) | 7-3 | 454 |
| 4 | 10 Cent Beer Night In Cleveland (Burks) | 6-4 | 482 |
| 5 | Grand Central Smut Peddlers (Murray) | 6-4 | 371 |
| 6 | Seriously, I Hate You All (Que) | 4-6 | 312 |
| 7 | Que's Armpits (Roids) | 1-9 | 272 |
| 8 | Super Flies (Poochie) | 0-10 | 12 |
| Seriously, I hate you all, Que | |||
| QB | RB | WR | TE |
| Kevin McDougal, Chi | Ben Snell, LV | Stepfret Williams, Bir | Richard O'Donnell, SF |
| Tim Lester, Chi | Ken Oxendine, LA | Kevin Prentiss, Mem | |
| Mark Grieb, LV | Calvin Schexnayder, SF | K | |
| Charles Puleri, NY | Corey Nelson, LV | Jay Taylor, Orl | |
| Craig Whelihan, Chi | Roell Preston, Chi | ||
| Scott Milanovich, LA | |||
| DL | LB | DB | |
| Shawn Banks, Orl | Ricky Parker, LA | ||
| Steve Russ, LA | Corey Sawyer, Mem | ||
| Butler B'ynote, NY | |||
| Cherry Coke Chuggers, Max | |||
| QB | RB | WR | TE |
| Marcus Crandell, Mem | John Avery, Chi | Jeremaine Copeland, LA | Willie Tate, Chi |
| Paul Failla, Chi | Dino Philyaw, NY | Quincy Jackson, Bir | |
| Tyrone Edwards, LV | Mario Bailey, Orl | K | |
| Darrick Holmes, Mem | Brian Roberson, SF | Leo Araguz, NY | |
| Derrick Foster, Orl | Juan Daniels, NY | ||
| DL | LB | DB | |
| Antonio Edwards, LV | Ron Merkerson, NY | John Williams, Mem | |
| Kelvin Kinney, LV | Dorian Brew, Chi | ||
| Terry Billups, LA | |||
| 10 cent beer night In Cleveland, Burks | |||
| QB | RB | WR | TE |
| Tommy Maddox, LA | Rashaan Salaam, Mem | Dialleo Burks, Orl | Ed Smith, Bir |
| Casey Weldon, Bir | Juan Johnson, SF | Jimmy Cunningham, SF | |
| Brandin Young, SF | Kevin Swayne, Orl | K | |
| Jeff Hall, Mem | |||
| DL | LB | DB | |
| Charles Preston, Bir | James Willis, Bir | Omar Brown, Orl | |
| Casey Dailey, Chi | Joseph Tuipala, LV | Brandon Sanders, LV | |
| Kurt Gouveia, LV | Jamel Williams, LV | ||
| Doing 18 to 24, Rae Carruth | |||
| QB | RB | WR | TE |
| Wally Richardson, NY | LeShon Johnson, Chi | Darnell McDonald, LA | Brian Roche, SF |
| Chuck Clements, LV | Saladin McCullough, LA | Zola Davis, NY | Frank Leatherwood, LA |
| Rod Smart, LV | Daryl Hobbs, Mem | ||
| Rashaan Shehee, LA | Yo Murphy, LV | K | |
| Latario Rachal, LA | Jose Cortez, LA | ||
| Kaipo McGuire, Bir | |||
| DL | LB | DB | |
| Israel Raybon, NY | Matt Finkes, Chi | Cory Gilliard, Orl | |
| Juan Long, LA | Rico Clark, Mem | ||
| Que's Butt Pimples, Shark | |||
| QB | RB | WR | TE |
| Mike Pawlawski, SF | Derrick Clark, Orl | Charles Jordan, Mem | Rickey Brady, LV |
| Jeff Brohm, Orl | Mike Archie, NY | Kirby Dar Dar, NY | Lawrence Hart, Orl |
| Chrys Chukwuma, LV | James Hundon, SF | Sean Manuel, SF | |
| Jim Kitts, Mem | Fred Coleman, Chi | ||
| K | |||
| DL | LB | DB | Brad Palazzo, Bir |
| Jamal Duff, LA | James Williams, SF | Duane Butler, Bir | |
| Antonio Anderson, Mem | Patrise Alexander, Orl | ||
| Mike Barber, NY | |||
| Grand Central Smut Peddlers, Murray | |||
| QB | RB | WR | TE |
| Jim Druckenmiller, Mem | Brian Shay, Orl | Aaron Bailey, Chi | Mark Thomas, Mem |
| Pat Barnes, SF | James Bostic, Bir | Luke Leverson, Chi | |
| Terry Battle, SF | Damon Dunn, LA | K | |
| Mike Black, Orl | Fred Brock, NY | Paul McCallum, LV | |
| Michael Blair, NY | Tydus Winans, SF | ||
| DL | LB | DB | |
| Aaron Humphrey, Chi | Chris Bayne, LV | ||
| Wendell Davis, SF | |||
| Tyrone Bell, Mem | |||
| Super Flies, Poochie | |||
| QB | RB | WR | TE |
| Jim Arellanes, SF | Joe Aska, NY | Mike Furrey, LV | Bryan Arndt, Bir |
| Graham Leigh, Bir | Vaughn Dunbar, SF | Curtis Mayfield, Chi | |
| Eric Hickson, Bir | Mike Bowman, Orl | K | |
| Pepe Pearson, LV | Eric Chew, Bir | Francesco Biancamano, SF | |
| Marvin Boyd, Bir | Mike Adams, SF | ||
| DL | LB | DB | |
| Tim Beauchamp, NY | Brendon Ayanbadejo, LA | Ray Austin, Chi | |
| Ken Anderson, Orl | Alan Buckwalter, Bir | Paul Bradford, LV | |
| Que's Armpits, Roids | |||
| QB | RB | WR | TE |
| Ryan Clement, LV | Curtis Alexander, Bir | Anthony Dicosmo, NY | Marcus Hinton, NY |
| Jim Ballard, Orl | Keith Elias, NY | Brett Bech, LV | Terrance Huston, Orl |
| Rafael Cooper, Mem | Todd Floyd, LV | ||
| Leroy Collins, LV | Damon Gourdine, Bir | K | |
| Andy Crosland, Chi | |||
| DL | LB | DB | Ignacio Brache, SF |
| Jason Chorak, Chi | James Burgess, Orl | Eric Johnson, LA | |
| Jamie Baisley, Chi | Clifton Abraham, LA | ||
| Richard Hogans, Mem | |||
|
Copyright
© 1994 Gafflin.com All rights reserved.
|